アクア・燃費の記録

日付 走行距離
(トリップ)
合計距離
(メーター)
給油量 給油
(合計)
燃費
(給油法)
給油法
(平均)
燃費
(メーター)
単価 キロ
単価
備考欄2
2020.5/5 503 50053 23.05 2162.14 21.82 23.15 22.8 112 5.13  
2020.5/5   50050   (10081) (--)         6ヶ月点検 オイル交換
2020.4/17 692.3 49550 32.05 2139.09 21.60 23.16 22.8 114 5.28  
2020.3/28 695.8 48858 28.47 2107.04 24.44 23.19 25.3 121 4.95  
2020.3/13 685.7 48162 28.8 2078.57 23.81 23.17 24.9 131 5.50  
2020.2/29 510.8 47476 22.39 2049.77 22.81 23.16 23.9 136 5.96  
2020.2/20 762.5 46965 32.83 2027.38 23.23 23.17 24.4 133 5.73  
2020.2/11 436.7 46203 20.78 1994.55 21.02 23.16 21.9 135 6.42  
2020.2/2 833.1 45766 36.6 1973.77 22.76 23.19 23.6 139 6.07  
2020.1/18 688.7 44933 31.18 1937.17 22.09 23.20 23.2 143 6.47  
2020.1/6 556.8 44244 26.66 1905.99 20.89 23.21 23.4 141 6.75  
2019.12/31 604.5 43678 25.43 1879.33 23.77 23.25 24.3 141 5.93  
2019.12/22 708.1 43083 30.92 1853.9 22.90 23.24 23.2 136 5.94  
2019.12/8 578.3 42375 25.71 1822.98 22.49 23.24 23.9 135 6.00  
2019.11/29 585.6 41796 24.88 1797.27 23.54 23.26 24.3 138 5.86  
2019.11/17 741.6 41211 30 1772.39 24.72 23.25 25.5 133 5.38  
2019.11/4 499.8 40469 20.88 1742.39 23.94 23.23 26.1 129 5.39  
2019.10/27 835.2 39969 25.2 1721.51 33.14 23.22 25.2 129 5.37  
2019.10/27   39969   (8969) (18389)         車検 オイル&エレメント
エアクリーナー交換
2019.10/14 636.6 39134 24.62 1696.31 25.86 23.07 26.7 133 5.14  
2019.9/29 506.5 38497 22.17 1671.69 22.85 23.03 25.1 135 5.91  
2019.9/16 660.1 37991 28.11 1649.52 23.48 23.03 23.06 128 5.45  
2019.8/30 642.1 37331 28.56 1621.41 22.48 23.02 23.4 131 5.83  
2019.8/17 544.3 36688 26.28 1592.85 20.71 23.03 21.8 129 6.23  
2019.8/9 450.4 36144 21.2 1566.57 21.25 23.07 22.6 131 6.17  
2019.7/27 547.3 35694 22.6 1545.37 24.22 23.10 24.8 134 5.53  
2019.7/14 1201.4 35146 45.5 1522.77 26.40 23.08 25.5 131 5.36  
2019.6/29 562.8 33945 25.2 1477.27 22.33 22.98 25.2 129 5.33  
2019.6/22 612.3 33382 22.51 1452.07 27.20 22.99 27.9 131 4.82  
2019.6/9 727.7 32770 30.48 1429.56 23.87 22.92 25.5 134 5.61  
2019.5/25 555.2 320.42 20.72 1399.08 26.80 22.90 26.5 135 5.04  
2019.5/14 538.3 31487 20.86 1378.36 25.81 22.84 27.2 140 5.42  
2019.5/4   31000   (9420) (--)         30ヶ月点検 オイル交換
2019.4/29 571.4 30948 21.02 1357.5 27.18 22.80 28.2 140 5.15  
2019.4/13 488 30377 21.47 1336.48 22.73 22.73 24.5 134 5.90  
2019.3/30 497.3 29889 18.9 1315.01 26.31 722.73 28.0 135 5.13  
2019.3/22 565.6 29391 20.33 1296.11 27.82 22.68 27.9 133 4.78  
2019.3/14 704.3 28826 27.79 1275.78 25.34 22.59 27.0 134 5.29  
2019.3/1 745.8 28121 31.77 1247.99 23.47 22.53 23.9 133 5.67  
2019.2/23 396.4 27375 15.86 1216.22 24.99 22.51 26.2 131 5.24  
2019.2/16 610.9 26979 25.2 1200.36 24.24 22.48 25.2 129 5.39  
2019.2/6 584.8 26368 25.12 1175.16 23.28 22.44 23.9 132 5.67  
2019.1/27 646.3 25783 30.85 1150.04 20.95 22.42 22.8 129 6.16  
2019.1/13 504 25137 22.2 1119.19 22.70 22.46 22.5 126 5.55  
2019.1/4 844.8 24633 38.99 1096.99 21.67 22.46 22.7 129 5.95 (10L別給油)
2018.12/28 562.4 23788 25.68 1058 21.90 22.48 23.1 129 5.89  
2018.12/15 575.9 23226 26.29 1032.32 21.91 22.50 23.5 131 5.98  
  769.1 22650 34.17 1006.03 22.51 22.51        
2018.11/18 553.7 21881 22.33 971.86 24.80 22.51 25.9 139 5.61  
2018.11/13   21580 (12776) (19337)         12ヶ月点検:オイル&エレメント 
2018.11/8 786.1 21327 34.95 949.53 44.49 44.46 24.7 144 6.40  
2018.11/2 616.7 20541 23.26 914.58 26.51 22.46 26.0 147 5.54  
2018.10/20 818.5 19924 32.38 891.32 25.28 22.35 26.6 152 6.01  
2018.10/3 631 19106 24.66 858.94 25.59 22.24 26.8 147 5.74  
2018.9/22 608.4 18475 23.95 834.28 25.40 22.14 26.4 144 5.67  
2018.9/12 550 17866 22.84 810.33 24.08 22.05 25.6 144 5.98  
2018.9/2 635.5 17316 28.49 787.49 22.31 21.99 23.0 139 6.23  
2018.8/29 629.3 16681 13.86 759 19.43 21.98 22.0 140 7.20  
2018.8/24 628.6 16411 27.47 745.14 22.88 22.02 23.0 140 6.12  
2018.8/9 386.2 15783 18.67 717.67 20.69 21.99 21.6 143 6.91  
2018.8/4 587 15379 30.96 699 18.96 22.03 20.3 141 7.44  
2018.7/25 622.5 14810 32.19 668.04 19.34 22.17 20.7 142 7.34  
2018.7/21 809.1 14187 35.94 635.85 22.51 22.31 22.7 142 6.31 (10L別給油)
2018.7/15 745 13378 33.52 599.91 22.23 22.30 23.7 143 6.43  
2018.7/4 815.6 12632 34 566.39 23.99 22.30 24.6 142 5.92  
2018.6/27 404.3 11816 17.16 532.39 23.56 22.19 24.3 142 6.03  
2018.6/23 478 11412 19.43 515.23 24.60 22.15 26.2 140 5.69  
2018.6/16 718.5 10934 27.8 495.8 25.85 22.05 27.0 142 5.51  
2018.6/3 737.1 10215 28.77 468 25.62 21.83 26.6 143 5.88  
2018.5/23 672.6 9478 26.45 439.23 25.43 21.58 25.9 143 5.62  
2018.5/12 632.2 8806 25.71 412.78 24.59 21.33 26.1 136 5.53  
2018.5/12   8804   (6561)           6ヶ月点検・オイル
2018.5/2 781.9 8173 28.45 387.07 27.48 21.12 28.7 136 4.95 バンパー補修
2018.4/18 723.2 7391 26.95 358.62 26.83 20.61 24.0 132 4.92  
2018.4/6 674.9 6668 28.83 331.67 23.41 20.10 26.0 133 5.68  
2018.3/24 741.1 5993 28.15 302.84 26.33 19.79 25.9 130 4.94  
2018.3/11 557.5 5252 23.00 274.69 24.24 19.12 25.0 133 5.49  
2018.3/4 614.2 4694 25.66 251.69 23.94 18.65 25.1 132 5.51  
2018.2/19 620.6 4080 30.27 226.03 20.50 18.05 21.7 133 6.49  
2018.2/8 592.6 3460 29.01 195.76 20.43 17.67 21.3 135 6.61  
2018.1/28 382 2867 24.18 166.75 15.8 17.19 19.7 136 8.61  
2018.1/4 336.8 2485 22.56 142.57 14.93 17.43 17.8 133 8.91  
2017.11/16   2243   (2243) (2243)         1年点検
オイル&エレメント
2017.10/24 351.3 2148 20.01 120.01 17.56 17.90 18.7 125 7.12  
2017.7/20 397.9 1797 20 100 19.9 17.97 21.1 121 6.08  
2017.6/1 479.1 1399 20 80 23.96 17.49 20.8 119 4.97  
2017.5/10   1245               6ヶ月点検
2017.3/13 295.6 920 20 60 14.78 15.33 18.8 121 7.19  
2017.2/6 314.6 623 20 40 15.73 15.58 18.9 116 7.37  
2017.1/11   500               1ヶ月点検
2016.12/10 299 308 20 20 14.95 15.40 23.6 118 7.89 初回給油
2016.11/30   9               納車

アクアTOP